Rush, grupo canadense lendário de rock progressivo retornará ao Brasil em 2027. Os shows serão em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A venda para os ingressos já começou via Eventim.
A turnê celebra os mais de 50 anos de carreira do grupo e presta homenagens à Neil Peart, baterista da banda, morto em 2020 em decorrência de um câncer. Para este giro, o grupo contará com a presença de Anika Nilles, que também já esteve presente em turnês de Jeff Beck. Para completar o time, o grupo também contará com a presença do tecladista Loren Gold (The Who, Roger Daltrey).
SERVICO – RUSH NO BRASIL 2027
RUSH EM CURITIBA
- Data: 22 de janeiro de 2027 (sexta-feira)
- Local: Arena da Baixada – Rua Buenos Aires, 1260 – Batel
- Abertura dos portões: 16h
- Classificação: 16 anos
Setores e preços
- Cadeira Superior – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
- Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
- Cadeira Inferior – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
- Lounge Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
- Boxes – R$ 1.145,00
- Choperia – R$ 1.145,00
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
- Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
- Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
- Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)
RUSH EM SÃO PAULO
- Data: 24 de janeiro de 2027 (domingo)
- Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca
- Abertura dos portões: 16h
- Classificação: 16 anos
Setores e preços
- Cadeira Superior – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
- Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
- Cadeira Inferior – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
- Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
- Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
- Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)
RUSH NO RIO DE JANEIRO
- Data: 30 de janeiro de 2027 (sábado)
- Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) – Rua José dos Reis, 425 – Engenho de Dentro
- Abertura dos portões: 16h
- Classificação: 16 anos
Setores e preços
- Cadeira Superior Leste – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
- Cadeira Superior Oeste A – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
- Cadeira Superior Oeste B – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)
- Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Leste – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Oeste – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
- Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
- Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
- Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)
RUSH EM BELO HORIZONTE
- Data: 1 de fevereiro de 2027 (segunda-feira)
- Local: Estádio Mineirão – Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 – São José
- Abertura dos portões: 16h
- Classificação: 16 anos
Setores e preços
- Cadeira Superior Turquesa – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
- Cadeira Superior Roxa – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
- Cadeira Superior Laranja – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
- Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Turquesa – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Roxa – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Cadeira Inferior Laranja – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
- Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
- Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
- Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)
RUSH EM BRASÍLIA
- Data: 4 de fevereiro de 2027 (quinta-feira)
- Local: Arena BRB Mané Garrincha – Eixo Monumental – SRPN – Asa Norte
- Abertura dos portões: 16h
- Classificação: 16 anos
Setores e preços
- Cadeira Superior – R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)
- Pista – R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)
- Cadeira Inferior – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Camarote – R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)
- Pista Premium – R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
- Stick It Out Hot Seat Vip Experience – R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)
- Superconductor Early Entry Package – R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)
- Closer To The Heart Hot Seat Experience – R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)
- Limelight Hot Seat Vip Experience – R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)
Não há comentários enviados